Tablas salariales
Tabla Salarial Anexa 05-2013
Operarios
Hasta el 30-04-2013 | A partir del 01-05-2013 | A partir del 01-12-2014 | |
---|---|---|---|
Categoría | Jornal / Hora (en $) | ||
Especial | 24,77 | 28,24 | 31,21 |
1 | 22,21 | 25,32 | 27,98 |
2 | 20,60 | 23,48 | 25,96 |
3 | 19,04 | 21,71 | 23,99 |
4 | 17,46 | 19,90 | 22,00 |
5 | 16,63 | 18,96 | 20,95 |
6 | 15,85 | 18,07 | 20,00 |
Administrativo
Hasta el 30-04-2013 | A partir del 01-05-2013 | A partir del 01-01-2014 | |
---|---|---|---|
Categoría | Valor mensual (en $) | ||
Especial | 5163,48 | 5886,37 | 6505,98 |
1 | 4644,36 | 5294,57 | 5851,89 |
2 | 4226,04 | 4817,69 | 5324,81 |
3 | 3882,06 | 4425,55 | 4891,40 |
4 | 3603,60 | 4108,10 | 4540,54 |
5 | 3170,16 | 3613,98 | 3994,40 |
Adicionales
Hasta el 30-04-2013 | A partir del 01-05-2013 | A partir del 01-01-2014 | |
---|---|---|---|
Concepto | Monto en $ | ||
Título Técnico Artículo 78º | 576,83 | 657,58 | 726,80 |
Viático Artículo 80º | 31,00 | 35,34 | 39,06 |
Subsidios
Hasta el 30-04-2013 | A partir del 01-05-2013 | A partir del 01-01-2014 | |
---|---|---|---|
Concepto | Monto en $ | ||
Beca Escolar Artículo 81º Inc. H | 196,56 | 224,08 | 247,67 |
Jubilatorio* Artículo 82º | 18.577,14 | 21.176,87 | 23.440,00 |
* equivalente a 1.172 horas de la categoría inicial.- |